东莞市贡福电子有限公司
电话:0769-82391938
0769-81100206
传真:0769-82391939
地址:东莞市寮步凫山星锐工业园B栋3楼
吕先生:15622511589
小吕:15622511110
陈先生:18922960825
江小姐:18922960826
E-mail:lvbin@fuse168.com
E-mail:gf@gfefuse.cn
E-mail:sales@gfefuse.cn
E-mail:jsr@gfefuse.cn
Part No. | Fuse Amps | Breaking Capacity | Average @50KA/1000Vdc | Power Loss (W) | Installation torque | |
A²s Melting | A²t Clearing | 100% | ||||
GFEVT1000-25A-36 | 25 | 50kA | 21 | 105 | 8 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-32A-36 | 32 | 50kA | 38 | 185 | 10 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-40A-36 | 40 | 50kA | 68 | 325 | 12 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-50A-36 | 50 | 50kA | 155 | 745 | 16 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-63A-36 | 63 | 50kA | 305 | 1450 | 20 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-80A-36 | 80 | 50kA | 560 | 2480 | 22 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-100A-36 | 100 | 50kA | 960 | 4820 | 25 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-125A-36 | 125 | 50kA | 1640 | 8950 | 27 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-160A-36 | 160 | 50kA | 4100 | 18750 | 36 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-200A-36 | 200 | 50kA | 9560 | 39700 | 39 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-225A-36 | 225 | 50kA | 11780 | 54700 | 42 | 11.0±1.0 N·m |
GFEVT1000-250A-36 | 250 | 50kA | 14500 | 70590 | 45 | 11.0±1.0 N·m |
*:If there are any requirements, please communicate with the original factory staff first. |
电话:0769-82391938 0769-81100206
传真:0769-82391939
吕先生:15622511589 lvbin@fuse168.com
小吕:15622511110 gf@gfefuse.cn
陈先生:18922960825 sales@gfefuse.cn
江小姐:18922960826 jsr@gfefuse.cn